Insel Silba

Insel Silba
menu
e-mail Kontaktieren Sie uns
facebook
KLIMA UND WETTER
Silba - Klima
Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Durchschnitts-Temperatur [°C] 8 8 10 13 17 21 24 24 21 16 12 9
Maximal-Temperatur [°C] 17 20 22 25 29 33 35 35 31 30 22 19
Zahl der Tage mit hohen Temperaturen (>25 °C) 0 0 0 0 3 16 29 28 15 1 0 0
Der durchschnittliche Niederschlag [mm] 85 72 69 65 62 57 37 68 81 99 130 90
Zahl der Tage mit starkem Wind (>20 kn) 4 4 4 3 1 1 1 1 2 4 5 5
Silba - Wind
Silba - Wind
Windstill
(<1 kn)
schwache Wind
(1-10 kn)
gemäsigte Wind
(10-20 kn)
strenge Wind
(>20 kn)
Aktuelle Wetter
Aktuelle Wetter
©Državni hidrometeorološki zavod
Silba Kroatien • Willkommen auf Insel Silba in Kroatien!
Copyright © 2004-2025 Aventin d.o.o.